Öncelikle Merhaba, İlk doğru düzgün Blog Yazıma Hoşgeldiniz . Önceki blog felaketti.
Bugün Mercedes'in 1984'ten 1997'ye kadar ürettiği efsane E Serisinden bahsedeceğiz.
Aslında sadece Sedan olduğunu zannediyorsunuz fakat 5 farklı kasa tipi var.
Bazı yerlerde 124 Serisi olarak da geçer.
Kasa Tiplerini Tanıyalım;
W124: Sedan
S124: T-Modell* (SW)
C124: Coupe
A124: Cabrio
V:124 Limousine (Long Kasa)
*T-Modell, Mercedes'te Station Wagon araçları ifade etmek için kullanılır. Artık T-Modell yerini Estate'e bırakmıştır.
W124;
S124;
C124;
A124;
V124;
Motorlar;
E220
E230
E250
E280
E320
E420
E500
E50 AMG
Şunu unutmayın W124 kasa kodudur. Model değildir.
Okuduğunuz için çok teşekkürler.
Bugün Mercedes'in 1984'ten 1997'ye kadar ürettiği efsane E Serisinden bahsedeceğiz.
Aslında sadece Sedan olduğunu zannediyorsunuz fakat 5 farklı kasa tipi var.
Bazı yerlerde 124 Serisi olarak da geçer.
Kasa Tiplerini Tanıyalım;
W124: Sedan
S124: T-Modell* (SW)
C124: Coupe
A124: Cabrio
V:124 Limousine (Long Kasa)
*T-Modell, Mercedes'te Station Wagon araçları ifade etmek için kullanılır. Artık T-Modell yerini Estate'e bırakmıştır.
W124;
S124;
C124;
A124;
V124;
Motorlar;
Motor | Cyl. | Güç | Moment | 0-100 km /s (0-62 mph) (sn.) | Maksimum hız | Yakıt tüketimi (Euro mix) |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzin | ||||||
Dizel motorlu | ||||||
2.0 8 V (200) | I4 | 105 HP (77 kW; 104 hp) | 160 N ~ m (118 lb ~ ft) | 12.6 | 187 km / s (116 mil / saat) | |
2.0 8 V | I4 | 109 HP (80 kW; 108 hp) | 170 N ~ m (125 lb ~ ft) | |||
2.0 8 V (E 200) | I4 | 118 HP (87 kW; 116 hp) | 172 N m m (127 lb ft ft) | 12.0–14.0 | 175–190 km/h | 8.6 L / 100 km (33 mpg-ımp; 27 mpg‑ABD) |
2.3 8 V | I4 | 132 HP (97 kW; 130 hp) | 198 N m m (146 lb ft ft) | 10.4 | 204 km / s (127 mil / saat) | |
2.0 16 V | I4 | 136 HP (100 kW; 134 hp) | 190 N ~ m (140 lb ~ ft) | 11.5–12.1 | 183–200 km/h | 8.7 L / 100 km (32 mpg-ımp; 27 mpg‑ABD) |
2.3 8 V | I4 | 136 HP (100 kW; 134 hp) | 205 N m m (151 lb ft ft) | 11.2–13.5 | 185–200 km/h | 9.0 L / 100 km (31 mpg-ımp; 26 mpg‑ABD) |
2.2 16 V | I4 | 150 HP (110 kW; 148 hp) | 210 N ~ m (155 lb ~ ft) | 10.6–11.1 | 193–210 km/h | 8.8 L / 100 km (32 mpg-ımp; 27 mpg‑ABD) |
2.6 12 V | I6 | 160 HP (118 kW; 158 hp) | 220 N ~ m (162 lb ~ ft) | 9.0-11.3 | 200-215 km / s (124-134 mil / saat) | |
2.6 12 V | I6 | 166 HP (122 kW; 164 hp) | 230 N ~ m (170 lb ~ ft) | 8.7–10.5 | 210–218 km/h | 10.0 L / 100 km (28 mpg-ımp; 24 mpg‑ABD) |
2.6 12 V | I6 | 170 HP (125 kW; 168 hp) | 240 N ~ m (177 lb ~ ft) | 8.7 | 212 km/h | 10.5 L / 100 km (27 mpg-ımp; 22 mpg‑ABD) |
3.0 12V | I6 | 180 PS (132 kW; 178 hp) | 255 N⋅m (188 lb⋅ft) | 7.9–9.1 | 207–225 km/h | 10.9 L/100 km (26 mpg‑imp; 21.6 mpg‑US) |
3.0 12V | I6 | 188 PS (138 kW; 185 hp) | 260 N⋅m (192 lb⋅ft) | 7.9–9.6 | 207–228 km/h | 10.9 L/100 km (26 mpg‑imp; 21.6 mpg‑US) |
2.8 24 V | I6 | 193 HP (142 kW; 190 hp) | 270 N m m (199 lb ft ft) | 8.8-10.2 | 213-230 km / s (132-143 mil / saat) | 10.7 L / 100 km (26 mpg-ımp; 22 mpg‑ABD) |
2.8 24 V | I6 | 197 HP (145 kW; 194 hp) | 270 N m m (199 lb ft ft) | 8.8–9.1 | 213–230 km/h | 10.7 L / 100 km (26 mpg-ımp; 22 mpg‑ABD) |
3.0 24 V | I6 | 220 HP (162 kW; 217 hp) | 265 N m m (195 lb ft ft) | 7.8–8.4 | 217–237 km/h | 11.0 L / 100 km (26 mpg-ımp; 21.4 mpg‑ABD) |
3.2 24 V | I6 | 220 HP (162 kW; 217 hp) | 310 N m m (229 lb ft ft) | 7.8–8.3 | 235–243 km/h | 10.9 L / 100 km (26 mpg-ımp; 21.6 mpg‑ABD) |
3.6 24 V AMG | I6 | 272 HP (200 kW; 268 hp) | 385 N m m (284 lb⋅ft) | 7.0–7.2 | 250 km / s (155 mil / saat) | 11.0 L / 100 km (26 mpg-ımp; 21.4 mpg‑ABD) |
4.2 32 V (E 420) | V8 | 286 HP (210 kW; 282 hp) | 400 N ~ m (295 lb ~ ft) | 6.8 | 250 km / s (155 mil / saat) | 11.8 L / 100 km (24 mpg-ımp; 19.9 mpg-ABD) |
5.0 32 V (500E) | V8 | 320 HP (235 kW; 316 hp) | 480 N ~ m (354 lb ~ ft) | 5.9 | 250 km / s (155 mil / saat) | 13.5 L / 100 km (20.9 mpg-ımp; 17.4 mpg-ABD) |
5.0 32 V (E 500) | V8 | 326 HP (240 kW; 322 hp) | 480 N ~ m (354 lb ~ ft) | 5.9 | 250 km / s (155 mil / saat) | |
6.0 32 V AMG | V8 | 381 HP (280 kW; 376 hp) | 580 N ~ m (428 lb ~ ft) | 5.4 | 250 km / s (155 mil / saat) | 14.5 L / 100 km (19.5 mpg-ımp; 16.2 mpg‑ABD) |
2.0 8 V D | I4 | 72 PS (53KW; 71 hp) | 124 Nm (90 Ib ft) | 18.5 | 160 km/h | 6.7 L / 100 km (42 mpg İNGILTERE; 35 mpg ABD) |
2.0 8 V D (200D / E 200 DİZEL) | I4 | 75 HP (55 kW; 74 hp) | 126 N m m (93 lb ft ft) | 18 | 160-180 km / s (99-112 mil / saat) | 6.7 L / 100 km (42 mpg-ımp; 35 mpg‑ABD) |
2.5 10 V D (250D) | İ5 | 90 HP (66 kW; 89 hp) | 154 N m m (114 lb ft ft) | 16.5 | 175 km / s (109 mil / saat) | |
2.5 10 V D (E250 dizel) | İ5 | 94 HP (69 kW; 93 hp) | 158 N m m (117 lb ft ft) | 16.5–18.5 | 160–165 km/h | 7.2 L / 100 km (39 mpg-ımp; 33 mpg‑ABD) |
3.0 12 V D | I6 | 109 HP (80 kW; 108 hp) | 185 N ~ m (136 lb ~ ft) | 13.7 | 190 km / s (118 mil / saat) | |
2.5 20 V D | İ5 | 113 HP (83 kW; 111 hp) | 173 N m m (128 lb ft ft) | 18.5–20.4 | 190 km/h | 6.8 L / 100 km (42 mpg-ımp; 35 mpg‑ABD) |
3.0 12 V D | I6 | 113 HP (83 kW; 111 hp) | 191 N m m (141 lb ft ft) | 15.0–16.4 | 175–190 km/h | 7.8 L / 100 km (36 mpg-ımp; 30 mpg‑ABD) |
2.5 10 V TD | İ5 | 122 HP (90 kW; 120 hp) | 225 N m m (166 lb⋅ft) | 12.3 | 195 km / s (121 mil / saat) | |
2.5 10 V TD | İ5 | 126 HP (93 kW; 124 hp) | 231 N⋅m (170 lb⋅ft) | 12.5–13.0 | 190–195 km/h | 7.5 L / 100 km (38 mpg-ımp; 31 mpg‑ABD) |
3.0 24 V D | I6 | 136 HP (100 kW; 134 hp) | 210 N ~ m (155 lb ~ ft) | 12.8–13.8 | 187–200 km/h | 7.4 L / 100 km (38 mpg-ımp; 32 mpg‑ABD) |
3.0 12 V TD | I6 | 143 HP (105 kW; 141 hp) | 267 N m m (197 lb ft ft) | 10.9 | 202 km / s (126 mil / saat) | |
3.0 12 V TD | I6 | 147 HP (108 kW; 145 hp) | 273 N m m (201 lb ft ft) | 10.9–12.8 | 186–200 km/h | 7.8 L / 100 km (36 mpg-ımp; 30 mpg‑ABD) |
Modeller;
E200E220
E230
E250
E280
E320
E420
E500
E50 AMG
Şunu unutmayın W124 kasa kodudur. Model değildir.
Okuduğunuz için çok teşekkürler.
Son düzenleme: Moderatör: